Conditions météorologiques actuelles
Observations fournies par une station météo automatique

20,8 °C
Pluie(s)
Ressenti: 22,6 °C
Max | Min |
26,5 °C | 20,7 °C |
NE
45°
Vitesse | Rafale | |
0,3 | 2,5 | |
km/h |
Press. atmo. | |
Base nuage | 683 mètres |
Humidité | 72% |
Pt. de rosée | 15,6 °C |
Ind. chaleur | 20,8 °C |
Refroi. eolien | 20,8 °C |
Précipitation | 0,0 cm 0,0 cm/hr |
Indice UV | 0 |
Prévision à 7 jours
Records météo remarquables. Voir tous les records.
Maximum: | 26,5 °C | Minimum: | 20,7 °C |
Vent moyen: | 4,0 km/h | Vent max: | 24,8 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 cm | Taux max: | 0,0 cm/hr |
Maximum: | 37,7 °C | Minimum: | 13,2 °C |
Vent moyen: | 3,9 km/h | Vent max: | 24,8 km/h |
Pluie du mois: | 0,0 cm | Taux max: | 0,0 cm/hr |
Activité sismique
Dernières 24 heures Voir plus.