
15,7 °C
Légere(s) Pluie(s)
Ressenti: 16,9 °C
Max | Min |
18,1 °C | 15,6 °C |
--
-
Vitesse | Rafale | |
0,0 | 0,0 | |
km/h |
Press. atmo. | |
Base nuage | 299 mètres |
Humidité | 87% |
Pt. de rosée | 13,6 °C |
Ind. chaleur | 15,6 °C |
Refroi. eolien | 15,7 °C |
Précipitation | 0,0 cm 0,0 cm/hr |
Indice UV | 0 |
Prévision à 7 jours
Records météo remarquables. Voir tous les records.
Maximum: | 18,1 °C | Minimum: | 15,6 °C |
Vent moyen: | 0,8 km/h | Vent max: | 15,5 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 cm | Taux max: | 0,0 cm/hr |
Maximum: | 41,2 °C | Minimum: | 7,9 °C |
Vent moyen: | 3,1 km/h | Vent max: | 23,8 km/h |
Pluie du mois: | 13,7 cm | Taux max: | 22,8 cm/hr |
Activité sismique
Dernières 24 heures Voir plus.